双承套管、双承渐缩管理论重量表
文章出处:未知 人气:发表时间:2017-10-23
双承套管、双承渐缩管理论重量表:
管件名称 | 公称直径DNmm | 重量(kg) | 管件名称 | 公称直径DNmm | 重量(kg) |
双承套管 | 1400 | 816 | 双承渐缩管 | 450/100 | 87.9 |
1600 | 1094 | 450/150 | 88.9 | ||
双承渐缩管 | 100/80 | 8.5 | 450/200 | 89.2 | |
150/80 | 13.5 | 450/250 | 88.9 | ||
150/100 | 13.8 | 450/300 | 88.1 | ||
200/100 | 20.5 | 450/350 | 86 | ||
200/125 | 20.5 | 450/400 | 83.1 | ||
200/150 | 21 | 500/100 | 101 | ||
250/100 | 28.5 | 500/150 | 102 | ||
250/150 | 29 | 500/200 | 101 | ||
250/200 | 29 | 500/250 | 101 | ||
300/100 | 39 | 500/300 | 100 | ||
300/150 | 39.5 | 500/350 | 98 | ||
300/200 | 39.5 | 500/400 | 94 | ||
300/250 | 38.5 | 500/450 | 99.5 | ||
350/100 | 50 | 600/100 | 152 | ||
350/150 | 52 | 600/150 | 153 | ||
350/200 | 52 | 600/200 | 154 | ||
350/250 | 51 | 600/250 | 153 | ||
350/300 | 49.5 | 600/300 | 152 | ||
400/100 | 65 | 600/350 | 151 | ||
400/150 | 66.5 | 600/400 | 142 | ||
400/200 | 67 | 600/450 | 149 | ||
400/250 | 66 | 600/500 | 131 | ||
400/300 | 64 | 700/100 | 245 | ||
400/350 | 62 | 700/200 | 230 |
上一篇:双盘45°弯管、双盘22°弯管、双盘11.25°弯管理论
下一篇:没有了
同类文章排行
- 球墨铸铁管件的分类方法
- 繁荣球墨铸铁管件铸铁性能和防腐处理
- 给水管件的操作方式
- 2017浅析球墨铸铁管具有的优势
- 浅析未来几年我国球墨铸件的持续发展前
- 新资讯:离心球墨铸铁管件制造办法
- 说说球墨铸铁管件的应用以及涉及范围
- 球墨铸铁管件施工时注意事项及发展前景
- 繁荣球墨铸铁管件的防腐性与抗冻性
- 谈谈球墨铸铁件优越性如何