沧州市繁荣铸造有限公司是一家专业生产球墨管件,铸铁管件,球墨铸铁管件,给水管件的厂家,专业的制作工艺加上质量的保障赢得广大用户的信赖与认可,联系电话:15233777127
全国咨询热线0317-4941050
双承渐缩管、承盘渐缩管、双盘渐缩管理论重量

球墨管件理论重量表

双承渐缩管、承盘渐缩管、双盘渐缩管理论重量
发布时间:2017-10-23 01:16:49浏览次数:1032

 


双承渐缩管、承盘渐缩管、双盘渐缩管理论重量表:


管件名称 公称直径DNmm 重量(kg) 管件名称 公称直径DNmm 重量(kg)
双承渐缩管 700/300 216 承盘渐缩管 200/150 25.5
  700/400 204   250/200 34.6
  700/500 194   300/250 46.3
  700/600 178   350/300 59.1
  800/100 320   400/350 71.0
  800/200 315   450/400 92.6
  800/300 292   500/400 132
  800/400 285   600/500 178
  800/500 270   700/600 234
  800/600 252   800/700 298
  800/700 229   900/800 374
  900/800 318   1000/800 483
  1000/400 288   1000/900 453
  1000/500 472   1200/1000 703
  1000/600 450   1400/1200 946
  1000/800 430   1600/1400 1272
  1000/900 392 双盘渐缩管 100/80 9.3
  1000/500 354   150/80 15
  1200/700 750   150/100 16
  1200/800 690   200/100 21
  1200/900 630   200/150 22
  1200/1000 570   250/100 28.5
  1400/1200 711   250/150 31
  1600/1400 950   250/200 30
承盘渐缩管 100/80 10.3   300/100 42
  150/100 18.2   300/150 41

在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 15233777127
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
在线留言
回到顶部